Prohlédnuté produkty
ATOMIC WHEY - WHEY PROTEIN...
Nový produkt
ATOMIC WHEY - WHEY PROTEIN CONCENTRATE : Vybudujte si postavu za pomocí nejkvalitnějších stavebních látek.
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
S proteinem Atomic Whey si můžete být jisti, že čerpáte z nejlepšího zdroje, který funguje i za nejdrsnějších podmínek.
Protein je nezbytnou součástí stravy každého sportovce. Adekvátní příjem této složky způsobuje nárůst svalové hmoty a normální fungování organismu.
Trénujete tvrdě a vyléváte hektolitry potu, abyste dosáhli dokonalé postavy?
Nezapomeňte dodávat správné množství bílkovin.
Složení: Koncentrát syrovátkové bílkoviny (z mléka), kakao (8), aromata, zahušťovadlo (xanthan), sůl (4,8), koncentrát řepné šťávy (2,3,5,10), barvivo (E163(2,5), E141(4), E160a(1,6,7,9)), regulátor kyselosti (kyselina citrónová (3,5,6,7,10)), sladidla (sukralóza, acesulfam draselný), protispékavá látka (E551)
Příchutě: Vanilková zmrzlina1, zmrzlina černý rybíz2, jahodová zmrzlina3, pistáciová zmrzlina4, bílá čokoláda s brusinkou5, citrón-ananas6, citrónový koláč s tvarohem7, čokoláda8, krémový dort9, malinová zmrzlina10
Doporučené dávkování: Rozmíchejte 1 odměrku prášku (30g) ve 200 ml vody, mléka nebo džusu. Užijte 1 dávku před tréninkem a druhou ihned po něm.
Upozornění: Nepřekračujte 1 dávku denně. Doplňky stravy nejsou náhražkou běžné a vyvážené stravy. Neužívejte, jste-li alergičtí na kteroukoliv složku přípravku. Tento produkt není vhodný pro těhotné ženy a kojící matky. Může obsahovat obiloviny (lepek), vejce a sóju. Výrobek skladujte mimo dosah dětí. Skladujte při pokojové teplotě v uzavřené nádobě na suchém místě. Chraňte před světlem.
Nutriční informace:
Složení jedné dávky | 100 g (% NRV) | 30 g (% NRV) |
Energetická hodnota | 1512kJ / 358kcal * -1646kJ / 390kcal ** | 455 kJ / 108 kcal * -498 kJ / 118 kcal ** |
Tuky | 6,9 g * / 7,6 g ** | 2,1 g * / 2,3 g ** |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,9 g * / 5,3 g ** | 1,5 g * / 1,6 g ** |
Sacharidy | 3,9 g * / 4,3 g ** | 1,2 g * / 1,3 g ** |
z toho cukry | 3,9 g * / 4,3 g ** | 1,2 g * / 1,3 g ** |
Bílkoviny | 70 g * / 76 g ** | 21 g * / 23 g ** |
Sůl | 0,3 g * / 1,5 g ** | 0,1 g * / 0,5 g ** |
Typický aminokyselinový profil | 100 g | 30g |
L-leucinu | 8 g * / 8,7 g ** | 2,4 g * / 2,6 g ** |
L-isoleucin | 4,7 g * / 5,1 g ** | 1,4 g * / 1,5 g ** |
L-valin | 4.6 g * / 5 g ** | 1,4 g * / 1,5 g ** |
BCAA celkem | 17,3 g * / 18,8 g ** | 5,2 g * / 5,6 g ** |
Kyselina L-asparagová | 6,8 g * / 7,4 g ** | 2 g * / 2,2 g ** |
Kyselina L-glutamová | 10,3 g * / 11,3 g ** | 3,1 g * / 3,4 g ** |
L-serinu | 3,7 g * / 4 g ** | 1,1 g * / 1,2 g ** |
glycin | 1,5 g * / 1,6 g ** | 0,4 g * / 0,5 g ** |
L-histidin | 1,3 g * / 1,5 g ** | 0,4 g |
arginin | 2,5 g * / 2,7 g ** | 0,7 g * / 0,8 g ** |
L-alanin | 3,7 g * / 4 g ** | 1,1 g * / 1,2 g ** |
L-Prolin | 2,1 g * / 2,3 g ** | 0,6 g * / 0,7 g ** |
L-tyrosin | 2,3 g * / 2,5 g ** | 0,7 g * / 0,8 g ** |
L-metionin | 1,6 g * / 1,7 g ** | 0,5 g |
cystein | 1,7 g * / 1,9 g ** | 0,5 g * / 0,6 g ** |
L-fenylalanin | 2,5 g * / 2,8 g ** | 0,8 g |
L-lysinu | 6,1 g * / 6,6 g ** | 1,8 g * / 2 g ** |
L-tryptofan | 1,1 g * / 1,2 g ** | 0,3 g * / 0,4 g ** |
** čokoládová příchuť
* ostatní příchutě