Prohlédnuté produkty
Whey Protein 80 : Je vyroben z vysoce...
Nový produkt
Whey Protein 80 : Je vyroben z vysoce kvalitního syrovátkového koncentrátu s více než 80 % bílkovin. Byl vyroben mikrofiltrací a během procesu nebyl tepelně upravován. Whey Protein 80 je nedenaturovaný protein s obsahem syrovátkového koncentrátu mimořádné kvality bez zbytečných zahušťovadel či plniv.
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Whey Protein 80 je nedenaturovaný protein s obsahem syrovátkového koncentrátu mimořádné kvality bez zbytečných zahušťovadel či plniv. Díky tomu, že je nedenaturovaný, má vysokou biologickou hodnotu pro organismus. Whey Protein 80 je vyroben z vysoce kvalitního syrovátkového koncentrátu s více než 80 % bílkovin. Byl vyroben mikrofiltrací a během procesu nebyl tepelně upravován.
Doporučené dávkování od výrobce. 1 dávka je 25 g (1 odměrka).Smíchejte 1 dávku s 150 - 225 ml vody nebo mléka a užívejte 3 - 5x denně v závislosti na denní potřebě bílkovin.
Upozornění pro alergiky: Vyrobeno v závodě zpracovávající mléčné výrobky, vejce, lepek, oříšky, sóju a droždí. Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu viz. níže pod nutriční hodnotou.
Doplněk stravy.
Balení:
Složení:
Nutriční hodnoty:
Dávka: 1 odměrka (25 g) | ||||
Balení: 500 g, 1000 g, 2000 g, 4000 g | ||||
Dávek v balení: 20, 40, 80, 160 | ||||
| 100 g | 25 g | 100 g | 25 g |
| skořice/toffee danish | banoffee | ||
Energetická hodnota | 1619 kJ / 387 kcal | 405 kJ / 97 kcal | 1656 kJ / 392 kcal | 414 kJ / 98 kcal |
Tuky | 7,0 g | 1,8 g | 6,8 g | 1,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,7 g | 1,2 g | 5,6 g | 1,4 g |
Sacharidy | 7,4 g | 1,8 g | 7,6 g | 1,9 g |
- z toho cukry | 4,6 g | 1,2 g | 7,2 g | 1,8 g |
Bílkoviny | 73,5 g | 18,4 g | 78,8 g | 19,7 g |
Sůl | 0,94 g | 0,24 g | 192 mg | 48 mg |
| 100 g | 25 g | 100 g | 25 g |
| jablko/skořice | banán | ||
Energetická hodnota | 1680 kJ / 369 kcal | 420 kJ / 99 kcal | 1696 kJ / 400 kcal | 424 kJ / 100 kcal |
Tuky | 6,8 g | 1,7 g | 6,8 g | 1,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,6 g | 1,4 g | 6 g | 1,5 g |
Sacharidy | 9,6 g | 2,4 g | 9,2 g | 2,3 g |
- z toho cukry | 7,6 g | 1,9 g | 8,8 g | 2,2 g |
Bílkoviny | 78,4 g | 19,6 g | 79,2 g | 19,8 g |
Sůl | 0,48 g | 0,12 g | 0,48 g | 0,12 g |
| 100 g | 25 g | 100 g | 25 g |
| bez příchutě | divoká malina | ||
Energetická hodnota | 1708 kJ / 404 kcal | 427 kJ / 101 kcal | 1633 kJ / 390 kcal | 408 kJ / 97 kcal |
Tuky | 7,2 g | 1,8 g | 7,0 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,0 g | 1,5 g | 4,7 g | 1,2 g |
Sacharidy | 6,0 g | 1,5 g | 7,0 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 6,0 g | 1,5 g | 7,0 g | 1,7 g |
Bílkoviny | 82,4 g | 20,6 g | 73,5 g | 18,2 g |
Sůl | 0,5 g | 0,13 g | 0,4 g | 0,1 g |
| 100 g | 25 g | 100 g | 25 g |
| karamel macchiato | cherry bakewell | ||
Energetická hodnota | 1684 kJ / 396 kcal | 421 kJ / 99 kcal | 1688 kJ / 400 kcal | 422 kJ / 100 kcal |
Tuky | 6,8 g | 1,7 g | 6,8 g | 1,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,6 g | 1,4 g | 5,6 g | 1,4 g |
Sacharidy | 9,2 g | 2,3 g | 8,8 g | 2,2 g |
- z toho cukry | 8,4 g | 2,1 g | 8,0 g | 2,0 g |
Bílkoviny | 78,4 g | 19,6 g | 79,2 g | 19,8 g |
Sůl | 0,47 g | 0,12 g | 0,48 g | 0,12 g |
| 100 g | 25 g | 100 g | 25 g |
| cookie & cream | millionaire's shortbread | ||
Energetická hodnota | 1655 kJ / 394 kcal | 414 kJ / 98 kcal | 1693 kJ / 404 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
Tuky | 6,6 g | 1,7 g | 7,3 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,6 g | 1,4 g | 4,9 g | 1,2 g |
Sacharidy | 9,7 g | 2,4 g | 7,2 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 8 g | 2 g | 4,5 g | 1,1 g |
Vláknina | - | - | 1,2 g | 0,2 g |
Bílkoviny | 77,2 g | 19,3 g | 76,6 g | 19,2 g |
Sůl | 0,47 | 0,12 | 0,36 g | 0,09 g |
| 100 g | 25 g | 100 g | 25 g |
| rocky road | straciatella | ||
Energetická hodnota | 1656 kJ / 392 kcal | 414 kJ / 98 kcal | 1680 kJ / 400 kcal | 420 kJ / 100 kcal |
Tuky | 6,8 g | 1,7 g | 7,6 g | 1,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,6 g | 1,4 g | 6 g | 1,5 g |
Sacharidy | 8,8 g | 2,2 g | 9,6 g | 2,4 g |
- z toho cukry | 7,6 g | 1,9 g | 8,8 g | 2,2 g |
Bílkoviny | 77,2 g | 19,3 g | 76,4 g | 19,1 g |
Sůl | 0 mg | 0 mg | 188 mg | 47 mg |
| 100 g | 25 g | 100 g | 25 g |
| toffee fudge sundae | čokoláda/arašídové cookie | ||
Energetická hodnota | 1641 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal | 1700 kJ / 406 kcal | 425 kJ / 101 kcal |
Tuky | 7,2 g | 1,8 g | 8,4 g | 2,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g | 5,8 g | 1,5 g |
Sacharidy | 7,3 g | 1,8 g | 6,9 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 4,5 g | 1,1 g | 5,2 g | 1,3 g |
Vláknina | 1,2 g | 0,2 g | 1,4 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 74,5 g | 18,6 g | 74,9 g | 18,7 g |
Sůl | 0,36 g | 0,09 g | 0,88 g | 0,22 g |
| 100 g | 25 g | 100 g | 25 g |
| chocolate mint brownie | čokoláda/banán | ||
Energetická hodnota | 1660 kJ / 392 kcal | 415 kJ / 98 kcal | 1636 kJ / 387 kcal | 409 kJ / 97 kcal |
Tuky | 7,2 g | 1,8 g | 7,3 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,0 g | 1,8 g | 4,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 6,8 g | 1,7 g | 6,8 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 5,6 g | 1,4 g | 4,0 g | 1,0 g |
Bílkoviny | 78,8 g | 19,7 g | 72,9 g | 18,2 g |
Sůl | 0,47 g | 0,12 g | 0,84 g | 0,21 g |
| 100 g | 25 g | 100 g | 25 g |
| salted caramel latté | čokoláda | ||
Energetická hodnota | 1560 kJ / 372 kcal | 390 kJ / 93 kcal | 1672 kJ / 396 kcal | 418 kJ / 99 kcal |
Tuky | 6,4 g | 1,6 g | 7,2 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,5 g | 1,1 g | 6,0 g | 1,5 g |
Sacharidy | 7,2 g | 1,8 g | 6,8 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 4,6 g | 1,1 g | 5,6 g | 1,4 g |
Bílkoviny | 71,6 g | 17,9 g | 78,4 g | 19,6 g |
Sůl | 1,93 g | 0,48 g | 0,47 g | 0,12 g |
| 100 g | 25 g | 100 g | 25 g |
| kokos |
| jaffa cake | |
Energetická hodnota | 1652 kJ / 394 kcal | 413 kJ / 99 kcal | 1676 kJ / 396 kcal | 419 kJ / 99 kcal |
Tuky | 7,3 g | 1,8 g | 6,8 g | 1,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g | 5,6 g | 1,4 g |
Sacharidy | 6,3 g | 1,6 g | 9,6 g | 2,4 g |
- z toho cukry | 4,4 g | 1,1 g | 8,4 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 75,9 g | 19 g | 78 g | 19,5 g |
Sůl | 0,36 g | 0,09 g | 0,47 g | 0,12 g |
| 100 g | 25 g | 100 g | 25 g |
| white chocolate blondie | vanilka | ||
Energetická hodnota | 1657 kJ / 396 kcal | 414 kJ / 99 kcal | 1688 kJ / 396 kcal | 422 kJ / 99 kcal |
Tuky | 7,4 g | 1,9 g | 6,8 g | 1,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,9 g | 1,2 g | 6 g | 1,5 g |
Sacharidy | 5,0 g | 1,3 g | 8,4 g | 2,1 g |
- z toho cukry | 4,0 g | 1,0 g | 7,2 g | 1,8 g |
Bílkoviny | 72,2 g | 19,3 g | 79,6 g | 19,9 g |
Sůl | 0,37 g | 0,09 g | 0,49 g | 0,12 g |
| 100 g | 25 g | 100 g | 25 g |
| jahoda/bílá čokoláda | jahoda | ||
Energetická hodnota | 1684 kJ / 396 kcal | 421 kJ / 99 kcal | 1692 kJ / 400 kcal | 423 kJ / 100 kcal |
Tuky | 6,8 g | 1,7 g | 6,8 g | 1,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,6 g | 1,4 g | 5,6 g | 1,4 g |
Sacharidy | 8,4 g | 2,1 g | 8,8 g | 2,2 g |
- z toho cukry | 8,4 g | 2,1 g | 8,4 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 78,4 g | 19,6 g | 79,2 g | 19,8 g |
Sůl | 0,48 g | 0,12 g | 0,48 g | 0,12 g |
| 100 g | 25 g | 100 g | 25 g |
| arašídové máslo/želé | butterscotch ripple | ||
Energetická hodnota | 1699 kJ / 406 kcal | 425 kJ / 101 kcal | 1646 kJ / 393 kcal | 412 kJ / 98 kcal |
Tuky | 8,1 g | 2,0 g | 7,5 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,4 g | 1,3 g | 4,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 7,0 g | 1,7 g | 6,4 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 5,7 g | 1,4 g | 5,5 g | 1,6 g |
Vláknina | 0,7 g | 0,2 g | - | - |
Bílkoviny | 75,9 g | 19,0 g | 74,9 g | 18,7 g |
Sůl | 1,09 g | 0,27 g | 0,38 g | 0,09 g |
| 100 g | 25 g | 100 g | 25 g |
| honeycomb malt chocolate | čokoláda/kokos | ||
Energetická hodnota | 1623 kJ / 387 kcal | 406 kJ / 97 kcal | 1645 kJ / 385 kcal | 404 kJ / 96 kcal |
Tuky | 7,1 g | 1,8 g | 7,6 g | 1,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,7 g | 1,2 g | 4,7 g | 1,2 g |
Sacharidy | 9,2 g | 2,3 g | 4,9 g | 1,2 g |
- z toho cukry | 6,8 g | 1,7 g | 3,9 g | 1 g |
Bílkoviny | 71,0 g | 18,0 g | 74,4 g | 18,6 g |
Sůl | 1,37 g | 0,34 g | 0,35 g | 0,09 g |
Vápník | 511 mg (64 % RHP*) | 128 mg (16 % RHP) | - | - |
| 100 g | 25 g |
| lemon shortcake | |
Energetická hodnota | 1646 kJ / 393 kcal | 411 kJ / 98 kcal |
Tuky | 7,5 g | 1,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 6,4 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 5,5 g | 1,4 g |
Bílkoviny | 74,9 g | 18,7 g |
Sůl | 0,37 g | 0,09 g |
*RHP = Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredience:
Bez příchutě: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát(mléko),emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť banán: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát,(mléko) přírodní aroma,sladidlo Sukralóza®, přírodní barvivo kurkumin, emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť banoffee: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát(mléko), přírodní aroma,sladidlo Sukralóza®, přírodní barvivo kurkumin a karamel, emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť karamel macchiato: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), aroma, sladidlo Sukralóza®, přírodní barvivo E150c, emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť vanilka: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, sladidlo Sukralóza®, emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť cherry bakewell: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, sladidlo Sukralóza®, emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť čokoláda: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sladidlo Sukralóza®, emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť jahoda/bílá čokoláda: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, přírodní barvivo (z červené řepy), sladidlo Sukralóza®, emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť čokoláda/kokos: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sladidlo (sukalóza), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť lemon shortcake: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (sójový lecitin) (mléko), přírodní aroma, kyselina citrónová, barvivo (kurkumin), sladidlo (sukralóza).
Příchuť jablko/skořice: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, mletá skořice, sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť millionaire´s shortbread: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť straciatella: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), kousky belgické čokolády (kakaové máslo, mléčný prášek, kakaová hmota), přírodní aroma, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, vláknina (xanthanová guma), sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť butterscotch ripple: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (sójový lecitin) (mléko), přírodní aroma, barvivo (amoniak karamel), sladidlo (sukralóza).
Příchuť cookie & cream: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť jaffa cake: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, přírodní barvivo (karamel), sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť jahoda: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, přírodní barvivo (červená řepa), sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť divoká malina: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, kyselina citronová, barvivo (červená řepa), sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť rocky road: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť toffee fudge sundae: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, barvivo (karamel), sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť čokoláda/arašídové cookie: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku se sníženým obsahem tuku, přírodní aroma, sůl, sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť skořice/toffee danish: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, organická skořice, chlorid sodný, sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť natural: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť white chocolate blondie: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť chocolate mint brownie: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku se sníženým obsahem tuku, sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť honeycomb malt/chocolate: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), ječný sladový prášek, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, přírodní aroma, sůl, sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť čokoláda/banán: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, přírodní aroma, chlorid sodný, emulgátor (sójový lecitin), sladidlo (Sukralóza®).
Příchuť kokos: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, emulgátor (sójový lecitin), sladidlo (sukralóza®).
Příchuť salted caramel latte: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (sójový lecitin), přírodní aroma, instantní káva, sůl, barvivo (karamel), sladidlo (sukralóza®).
Příchuť knickerbocker glory: syrovátkový proteinový koncentrát (emulgátor: slunečnicový lecitin) (mléko), přírodní aroma, barvivo (červená řepa), sladido (sukralóza®).
Příchuť arašídové máslo/želé: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (slunečnicový lecitin), přírodní aroma, sůl, sladidlo (sukralóza®).
Příchuť čokoláda/kokos: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (emulgátor (sójový lecitin)), kakaový prášek, přírodní aroma, sladidlo (sukralóza)